江西庚宸科技有限公司安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告
評價(jià)報(bào)告名稱 | 江西庚宸科技有限公司 安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 江西庚宸科技有限公司是于2011年1月19日在江西駿峰科技有限公司的基礎(chǔ)上新成立的公司,統(tǒng)一社會信用代碼:9136010556865885X1,注冊地點(diǎn)在南昌市灣里區(qū)羅亭鎮(zhèn)義坪村,屬于灣里羅亭工業(yè)園化工集中區(qū),但不屬于江西省認(rèn)定公布的化工園區(qū),企業(yè)注冊資金1000萬元,法人代表劉書保,是一家專業(yè)從事涂料生產(chǎn)、銷售的化工企業(yè)。企業(yè)所屬行業(yè):涂料制造[2641]。公司總占地40799m2。 企業(yè)目前在役生產(chǎn)裝置為年產(chǎn)7000噸涂料改建項(xiàng)目一期(設(shè)計(jì)為5000噸油性涂料及2000噸水性涂料,目前已建成一期年產(chǎn)5000噸油性涂料及200噸水性涂料)生產(chǎn)裝置,其中5000t/a油性涂料包含:丙烯酸樹脂涂料600t/a、環(huán)氧樹脂涂料500t/a、醇酸樹脂涂料2700t/a、聚氨酯涂料500t/a、氨基醇酸樹脂涂料60t/a、氯化橡膠防腐涂料160t/a、元素有機(jī)涂料80t/a、硝基涂料20t/a、環(huán)氧瀝青防腐涂料25t/a、環(huán)氧固化劑80t/a、聚氨酯固化劑100t/a、涂料用漆稀釋劑80t/a、香蕉水40t/a、硝基防潮劑30t/a、脫漆劑25t/a。該年產(chǎn)7000噸涂料改建項(xiàng)目在《精細(xì)化工企業(yè)工程設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》 GB51283-2020發(fā)布實(shí)施之前已完成設(shè)計(jì)和施工,廠內(nèi)建筑設(shè)施依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016進(jìn)行設(shè)計(jì),項(xiàng)目于2020年12月通過安全驗(yàn)收,企業(yè)于2021年11月委托江西省贛華安全科技有限公司編制了《江西庚宸科技有限公司年產(chǎn)7000噸涂料改建項(xiàng)目(一期5000噸油性涂料及200噸水性涂料)在役生產(chǎn)裝置安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告》,并于2021年12月經(jīng)延期換證取得最新的《安全生產(chǎn)許可證》,證書編號(贛)WH安許證字[2015]0879,有效期2021年12月17日至2024年12月16日,許可范圍:丙烯酸樹脂涂料600t/a、環(huán)氧樹脂涂料500t/a、醇酸樹脂涂料2693t/a、聚氨酯涂料500t/a、氨基樹脂涂料60t/a、橡膠涂料160t/a、元素有機(jī)涂料80t/a、硝基涂料20t/a、瀝青漆25t/a、環(huán)氧漆固化劑80t/a、聚氨酯固化劑100t/a、涂料用漆稀釋劑80t/a、香蕉水40t/a、硝基防潮劑30t/a、脫漆劑25t/a、硝基膩?zhàn)?t/a、環(huán)氧膩?zhàn)?t/a。 企業(yè)在役生產(chǎn)裝置生產(chǎn)過程涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品有:丙烯酸樹脂、醇酸樹脂、聚氨酯樹脂、環(huán)氧樹脂、氨基樹脂、有機(jī)硅樹脂、200#溶劑、二甲苯、醋酸仲丁脂、100#溶劑油、醋酸丁脂、丙稀酸樹脂涂料、環(huán)氧樹脂涂料、醇酸樹脂涂料、聚氨酯涂料、氨基樹脂涂料、橡膠涂料、元素有機(jī)涂料、硝基涂料、瀝青漆、環(huán)氧固化劑、聚氨酯固化劑、涂料用稀釋劑、香蕉水、硝基漆防潮劑、脫漆劑、鋅粉、柴油(發(fā)電機(jī)用)。在生產(chǎn)或使用過程中存在著火災(zāi)爆炸、中毒窒息、觸電傷害、機(jī)械傷害、車輛傷害、高處墜落、物體打擊、起重傷害、灼燙、坍塌、淹溺、粉塵、噪聲、高溫等。該公司最主要的危險(xiǎn)因素是火災(zāi)爆炸和中毒窒息。生產(chǎn)工藝主要有混料、研磨、調(diào)配漆、過濾包裝等。企業(yè)涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品中鋅粉屬于易制爆化學(xué)品,不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品,不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝,各辨識單元均不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 | |||
評價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項(xiàng)目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
邱國強(qiáng) | S011035000110201001894 | 022186 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報(bào)告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
報(bào)告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 通過對本項(xiàng)目的安全生產(chǎn)現(xiàn)場情況檢查、檢測以及安全技術(shù)措施和管理體系審核、檢查,發(fā)現(xiàn)該企業(yè)在安全生產(chǎn)方面還存在一些問題,在與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行交流和討論的基礎(chǔ)上,形成如下意見: 1、102車間平臺、207原料倉庫存在開關(guān)盒、防爆開關(guān)箱預(yù)留接線孔未封堵。 2、102車間存在消防火災(zāi)手報(bào)按鈕未采用防爆型。 3、207原料倉庫周邊洗眼器供水故障。 4、控制室PLC操作界面中1#200#溶劑油儲罐去102車間管路名稱描述錯(cuò)誤。 5、102車間配電間地上存在凸起羅栓,易導(dǎo)致人員跌倒。 6、發(fā)電機(jī)房蓄電池地面放置,易受潮虧電。 7、叉車尾氣阻火器松動脫落。 企業(yè)已針對提出的安全隱患進(jìn)行了整改及回復(fù),詳見報(bào)告附件。 | |||
評價(jià)結(jié)論 | 通過對江西庚宸科技有限公司進(jìn)行安全現(xiàn)狀評價(jià),得出以下的評價(jià)結(jié)論: 一、項(xiàng)目危險(xiǎn)、危害性評價(jià)匯總 1.該企業(yè)屬于危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè),根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》(2015版,2022年修改),企業(yè)涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品有:鋅粉、丙烯酸樹脂、醇酸樹脂、聚氨酯樹脂、環(huán)氧樹脂、氨基樹脂、有機(jī)硅樹脂、200#溶劑、二甲苯、醋酸仲丁脂、100#溶劑油、醋酸丁脂、丙稀酸樹脂涂料、環(huán)氧樹脂涂料、醇酸樹脂涂料、聚氨酯涂料、氨基樹脂涂料、橡膠涂料、元素有機(jī)涂料、硝基涂料、瀝青漆、環(huán)氧固化劑、聚氨酯固化劑、涂料用稀釋劑、香蕉水、硝基漆防潮劑、脫漆劑和柴油(發(fā)電機(jī)使用)。 2.該企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品列入《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》(2015版,2022年修改)的有:丙烯酸樹脂涂料600t/a、環(huán)氧樹脂涂料500t/a、醇酸樹脂涂料2700t/a、聚氨酯涂料500t/a、氨基樹脂涂料60t/a、橡膠涂料160t/a、元素有機(jī)涂料80t/a、硝基涂料20t/a、瀝青漆25t/a、環(huán)氧漆固化劑80t/a、聚氨酯固化劑100t/a、涂料用漆稀釋劑80t/a、香蕉水40t/a、硝基防潮劑30t/a、脫漆劑25t/a。 3.企業(yè)生產(chǎn)單元與儲存單元均不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源,不涉及易制毒化學(xué)品;不涉及劇毒化學(xué)品和高毒物品;不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品;不涉及易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品;不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝。 4.危險(xiǎn)有害因素辨識:火災(zāi)、爆炸(含容器爆炸)、中毒和窒息、機(jī)械傷害、物體打擊、觸電、高處墜落、車輛傷害、起重傷害、灼燙、坍塌、淹溺、噪聲等,存在的主要危害因素有:火災(zāi)、爆炸、中毒窒息。 5.作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià):在選定的23個(gè)單元的作業(yè)均在“一般危險(xiǎn)”和“稍有危險(xiǎn)”范圍,作業(yè)條件相對安全。 6.根據(jù)事故后果計(jì)算:罐區(qū)儲罐發(fā)生整體破裂引發(fā)池火造成的最大死亡半徑為46m,發(fā)生中孔泄漏引發(fā)池火造成的死亡半徑為最大20m,池火不會引發(fā)多米諾效應(yīng)。企業(yè)在日常管理中應(yīng)加強(qiáng)儲罐、管道、輸送泵的日常維護(hù),做好設(shè)備的防腐措施,定期對儲罐壁厚進(jìn)行檢測,以減小此類事故發(fā)生的概率。 7.該企業(yè)與周邊建筑設(shè)施防火間距符合規(guī)范要求,與《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第十九條限制的八類地區(qū)保護(hù)距離在允許范圍內(nèi)。 8.通過根據(jù)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定,企業(yè)不構(gòu)成重大生產(chǎn)安全事故隱患。 9根據(jù)應(yīng)急管理部印發(fā)《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)儲存企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評估指南診斷分級指南(試行)》的通知(應(yīng)急【2018】19號)附件,對該公司安全風(fēng)險(xiǎn)評估診斷進(jìn)行分級,該企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)等級為藍(lán)色等級,風(fēng)險(xiǎn)較低。 二、項(xiàng)目符合性評價(jià) 1、該企業(yè)廠址、周邊環(huán)境、外部防護(hù)距離等方面符合國家相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。企業(yè)與周邊設(shè)施之間的相互影響較小,極端自然災(zāi)害該企業(yè)的影響能在可控范圍內(nèi)。 2、該企業(yè)總平面布置符合規(guī)范要求,廠區(qū)道路安全、建筑安全、常規(guī)防護(hù)設(shè)施可以滿足相關(guān)規(guī)范要求和安全生產(chǎn)的需要。 3、該企業(yè)的產(chǎn)品工藝、設(shè)備不屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》中的淘汰類、限制類,符合國家產(chǎn)業(yè)政策。電氣設(shè)備的選型、安裝以及安全設(shè)施配置能滿足安全和相關(guān)規(guī)范的要求。 4、廠區(qū)消防道路、消防設(shè)施的布置和配置情況能滿足消防的要求。 5、該企業(yè)的供電、供氣、給排水等公用工程和輔助設(shè)施能滿足生產(chǎn)的實(shí)際需要。 6、企業(yè)成立了安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了完善的安全管理制度和安全操作規(guī)程,編制了事故應(yīng)急救援預(yù)案并備案,定期組織員工進(jìn)行了應(yīng)急演練。安全管理制度和安全操作規(guī)程執(zhí)行情況良好,特殊作業(yè)按制度執(zhí)行,可以滿足正常安全生產(chǎn)的要求。 7、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員,特種作業(yè)人員持證上崗,崗位員工定期開展了安全培訓(xùn)工作,安全生產(chǎn)能得到前提保障。 8、企業(yè)在役裝置已通過自動化改造提升并通過驗(yàn)收,自動控制系統(tǒng)運(yùn)行正常。 綜上所述,江西庚宸科技有限公司在役生產(chǎn)裝置及輔助設(shè)施符合國家產(chǎn)業(yè)政策,企業(yè)的安全條件滿足相關(guān)要求,安全設(shè)施符合國家現(xiàn)行法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu),建立了完善的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,日常安全管理有章可循,企業(yè)主要負(fù)責(zé)人主管生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、安全的負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員及有關(guān)從業(yè)人員資質(zhì)、學(xué)歷符合要求。工藝自動化提升改造工作已通過安全驗(yàn)收且投入運(yùn)行正常。企業(yè)日常管理按制度要求執(zhí)行,生產(chǎn)至今未發(fā)生安全事故。評價(jià)時(shí)生產(chǎn)裝置和現(xiàn)有安全設(shè)施運(yùn)行正常、有效。近期通過對存在的安全問題進(jìn)行了整改,主要安全缺陷基本消除,現(xiàn)場與安全設(shè)施設(shè)計(jì)一致,企業(yè)具備安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2024.07.20 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024.10.21 | |
現(xiàn)場參加人員 | 杜凡奇、企業(yè)(劉總)、李云松、王東平 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |
文本公開-江西庚宸科技有限公司安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告(終稿).pdf