江西申麥新材料科技有限公司危險化學(xué)品(硝酸、硝酸鎂、硝酸鎳)倉儲專項安全評價報告
評價報告名稱 | 江西申麥新材料科技有限公司 危險化學(xué)品(硝酸、硝酸鎂、硝酸鎳)倉儲 專項安全評價報告 | |||
項目簡介 | 江西申麥新材料科技有限公司(以下簡稱該公司)成立于2020年09月30日,是由宜興市申生催化劑有限公司和上海麥豪新材料科技有限公司在江西省九江市永修縣注冊成立的企業(yè),主要生產(chǎn)有機硅改性產(chǎn)品及特種催化劑產(chǎn)品、銷售。注冊地址位于江西省九江市永修縣云山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)星火工業(yè)園,法定代表人為宋裕,公司類型為有限責(zé)任公司。該公司經(jīng)營范圍為貨物進出口,技術(shù)進出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) 一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品),化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品),實驗分析儀器銷售(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)。 該公司安全部為公司安全生產(chǎn)專職管理機構(gòu),配備了專職安全員,該公司已取得安全生產(chǎn)許可證,證書號為:(贛)WH安許字[2024]1228號,該公司正在開展安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作。 本項目易制爆危險化學(xué)品(硝酸、硝酸鎂、硝酸鎳)儲存項目位于永修縣星火工業(yè)園江西申麥新材料科技有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi),硝酸主要用來生產(chǎn)年產(chǎn)3700噸無機鹽特種催化劑使用,硝酸鎂、硝酸鎳為產(chǎn)品,其中硝酸鎳約40%為原料自用,60%外售,硝酸鎂全部外售,使用硝酸的濃度為40%和68%。 根據(jù)《危險化學(xué)品目錄》(2022年調(diào)整版)及《易制爆危險化學(xué)品目錄》,硝酸、硝酸鎳、硝酸鎂均屬于第三類易制爆化學(xué)品。 該項目存在的危險、有害因素主要有:火災(zāi)爆炸、中毒和窒息、灼燙、觸電、車輛傷害、物體打擊、坍塌等。
| |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 |
項目負責(zé)人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
項目組成員 | 羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
王東平 | S011032000110202001266 | 040978 | ||
徐志平 | S011032000110202000975 | 040952 | ||
占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||
報告編制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告審核人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
過程控制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負責(zé)人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 專項安全評價報告,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題,企業(yè)已全部整改到位。 | |||
評價結(jié)論 | 江西申麥新材料科技有限硝酸、硝酸鎳、硝酸鎂罐儲存場所安全設(shè)施和治安防范措施落實情況基本符合國家現(xiàn)行法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。企業(yè)日常管理較為嚴格,評價時罐區(qū)、倉庫的安全設(shè)施運行正常、有效。近期通過對該項目罐區(qū)、倉庫存在的安全隱患進行了整改,主要安全缺陷基本消除。 因此,本評價報告認為該項目硝酸儲罐區(qū)、硝酸鎳、硝酸鎂倉庫儲存場所的風(fēng)險屬可接受風(fēng)險,其安全設(shè)施和治安防范措施滿足要求。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2024.9.8 | 報告提交時間 | 2024.10.12 | |
現(xiàn)場參加人員 | 徐美英及企業(yè)安全管理人員 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |