江西省景鎮(zhèn)能源有限公司萬(wàn)載縣工業(yè)園天然氣供應(yīng)站項(xiàng)目(一期)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西省景鎮(zhèn)能源有限公司萬(wàn)載縣工業(yè)園天然氣供應(yīng)站項(xiàng)目(一期)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||
項(xiàng)目 簡(jiǎn)介 | 江西省景鎮(zhèn)能源有限公司2007年12月設(shè)立,注冊(cè)資本為4500萬(wàn)元。主營(yíng)業(yè)務(wù)為天然氣及能源相關(guān)的業(yè)務(wù),包括居民用氣、車用燃?xì)夂凸?、商業(yè)用氣等。 本項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)價(jià)范圍為萬(wàn)載縣工業(yè)園區(qū)天然氣供應(yīng)站工程項(xiàng)目(高中壓調(diào)壓站和液化天然氣氣化站合建站建設(shè)工程,一期工程)。項(xiàng)目選址于萬(wàn)載縣工業(yè)園區(qū)錦江大道以東,江西南氏鋰電新材料有限公司以南,省天然氣末站以西,創(chuàng)業(yè)大道以北。 該項(xiàng)目LNG氣化站(一期)已建設(shè)完成規(guī)模:總儲(chǔ)量2x100m3LNG儲(chǔ)罐,總?cè)莘e200m3LNG儲(chǔ)罐,供氣規(guī)模20000 Nm3/h;高中壓調(diào)壓站建設(shè)規(guī)模:遠(yuǎn)期供氣量19.31×104萬(wàn)Nm3/年,高峰小時(shí)流量2.0×104Nm3/h。 本項(xiàng)目采用分區(qū)布置,分為LNG儲(chǔ)存氣化區(qū)、高中壓調(diào)壓站調(diào)壓計(jì)量區(qū)、生產(chǎn)輔助區(qū)。站內(nèi)主要設(shè)施為L(zhǎng)NG儲(chǔ)配站、儲(chǔ)存氣化區(qū)、高中壓調(diào)壓站調(diào)壓計(jì)量區(qū)、辦公樓(含生產(chǎn)輔助用房)、消防水池、消防取水平臺(tái)等。 本項(xiàng)目屬于城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ?,?xiàng)目的危險(xiǎn)、有害因素有火災(zāi)爆炸、觸電、機(jī)械傷害、車輛傷害、高處墜落、窒息、低溫凍傷、噪聲、高溫等,項(xiàng)目最主要的危險(xiǎn)因素是火災(zāi)爆炸。未涉及易制毒化學(xué)品,未涉及監(jiān)控化學(xué)品,本項(xiàng)目未涉及劇毒化學(xué)品,未涉及易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品,不涉及高毒物品,不涉及易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品辨識(shí),無重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)工藝,天然氣屬于重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品。項(xiàng)目屬于《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》(2015年版,2022年調(diào)整)的危險(xiǎn)化學(xué)品有:液化天然氣(LNG) 、加臭劑四氫噻吩(THT) 、氮?dú)猓▔嚎s的或液化的)、柴油(發(fā)電機(jī)用)。根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2018)的規(guī)定,對(duì)本項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行辨識(shí),本項(xiàng)目LNG儲(chǔ)罐區(qū)儲(chǔ)存單元構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品四級(jí)重大危險(xiǎn)源,其他單元未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 本項(xiàng)目屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》(2023年修改)(國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令第7號(hào))中第一類:鼓勵(lì)類——二十二、城市基礎(chǔ)設(shè)施——城市燃?xì)夤こ?,屬于?guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。 依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017,2019修正)劃分,本項(xiàng)目屬于[D4511]燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)。 根據(jù)《燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可管理辦法》(原住建部以建城〔2014〕167號(hào)發(fā)布,建城規(guī)〔2019〕2號(hào)修改)、《江西省城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證管理辦法》(江西省第十二屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十四次會(huì)議修訂贛建字[2012]4號(hào),贛建城〔2014〕6號(hào)補(bǔ)充),本項(xiàng)目需申請(qǐng)辦理燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證。 | |||||||
評(píng)價(jià) 人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||||
項(xiàng)目組成員 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||||
李云松 | 0800000000204031 | 009393 | ||||||
報(bào)告編制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||||
報(bào)告審核人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |||||
過程控制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 存在問題 | 整改建議 | 整改情況 | |||||
未在現(xiàn)場(chǎng)公示“一圖一牌三清單”。 | 在現(xiàn)場(chǎng)公示“一圖一牌三清單”。 | 已完成 | ||||||
裝卸區(qū)現(xiàn)場(chǎng)崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡、操作規(guī)程、安全管理制度未公示,現(xiàn)場(chǎng)無天然氣危險(xiǎn)化學(xué)品安全周知卡。 | 在現(xiàn)場(chǎng)公示風(fēng)險(xiǎn)告知卡、操作規(guī)程、安全管理制度、天然氣安全周知卡。 | 已完成 | ||||||
卸料管拉斷閥法蘭(4個(gè)螺栓)無防靜電跨接。 | 補(bǔ)充防靜電跨接。 | 已完成 | ||||||
罐區(qū)部分物料管道無介質(zhì)名稱、流向箭頭,高壓管道區(qū)域部分管道外表腐蝕嚴(yán)重。 | 補(bǔ)充物料管道無介質(zhì)名稱、流向箭頭,管道防腐。 | 已完成 | ||||||
儲(chǔ)罐區(qū)東側(cè)防火堤上防爆配電箱門螺栓缺失或未緊固。儲(chǔ)罐區(qū)內(nèi)防爆配電箱門部分螺栓未緊固。 | 補(bǔ)齊螺栓并緊固,保持防爆配電箱密封防爆。 | 已完成 | ||||||
罐區(qū)內(nèi)部分壓力變送器外殼未接地。 | 外殼接地。 | 已完成 | ||||||
控制室內(nèi)未公示可燃?xì)怏w報(bào)警探測(cè)器分布圖,急停按鈕無防止誤操作措施。 | 公示可燃?xì)怏w報(bào)警探測(cè)器分布圖,急停按鈕加防止誤操作保護(hù)盒。 | 已完成 | ||||||
配電室未設(shè)置擋鼠板。 | 設(shè)置擋鼠板。 | 已完成 | ||||||
評(píng)價(jià) 結(jié)論 | 1、評(píng)價(jià)結(jié)果如下: 1)依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》(2015年版,2022年調(diào)整),該項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品有:液化天然氣(LNG)、加臭劑四氫噻吩(THT)、柴油(發(fā)電機(jī)使用)以及作為動(dòng)力氣源的氮?dú)猓▔嚎s的)。天然氣屬于重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品;液化天然氣屬于特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品;不涉及易制毒化學(xué)品;不涉及劇毒化學(xué)品;不涉及高毒物品;不涉及監(jiān)控化學(xué)品;不涉及易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品,不涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)工藝。 2)通過本項(xiàng)目的分析,明確本項(xiàng)目工程的危險(xiǎn)、有害因素有火災(zāi)爆炸、觸電、機(jī)械傷害、車輛傷害、中毒與窒息、高處墜落、容器爆炸、物體打擊、低溫凍傷、淹溺、噪聲、高溫等。項(xiàng)目最主要的危險(xiǎn)因素是火災(zāi)爆炸。 3)根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2018)的規(guī)定,對(duì)本項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行辨識(shí),本項(xiàng)目涉及的物料中天燃?xì)?、四氫噻吩和柴油為重大危險(xiǎn)源辨識(shí)物質(zhì)種類;LNG儲(chǔ)罐區(qū)儲(chǔ)存單元(R= 4.82<10)構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品四級(jí)重大危險(xiǎn)源,其他單元未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 4)通過安全條件分析:項(xiàng)目在選址、站址的周邊環(huán)境、工程地質(zhì)、水文氣象、交通運(yùn)輸、物資供應(yīng)、總平面布置等方面符合國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,適宜建設(shè)。 5)特種設(shè)備辨識(shí):該項(xiàng)目LNG儲(chǔ)罐、天然氣管道、過濾器、熱水循環(huán)復(fù)熱器、高中壓調(diào)壓器匯管和氮?dú)馄繉儆谔胤N設(shè)備。 6)采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法可知,該項(xiàng)目在選定的評(píng)價(jià)單元中,LNG卸車作業(yè)、LNG儲(chǔ)罐儲(chǔ)存作業(yè)、調(diào)壓作業(yè)、氣化作業(yè)、配發(fā)電間作業(yè)、鍋爐作業(yè)及維修作業(yè)子單元的危險(xiǎn)均在“可能危險(xiǎn),需要注意”和“稍有危險(xiǎn),或許可以接受”的范圍,作業(yè)條件相對(duì)安全。 7)危險(xiǎn)度評(píng)價(jià):LNG儲(chǔ)罐區(qū)和卸車區(qū)危險(xiǎn)度為Ⅰ級(jí),屬高度危險(xiǎn);氣化區(qū)和高中壓調(diào)壓撬、計(jì)量加臭區(qū)危險(xiǎn)度為Ⅱ級(jí),屬中度危險(xiǎn)。因此儲(chǔ)罐區(qū)及卸車區(qū)應(yīng)是企業(yè)重點(diǎn)防范的危險(xiǎn)目標(biāo)。 8)通過危險(xiǎn)指數(shù)法計(jì)算,項(xiàng)目的危險(xiǎn)指數(shù)F值為26.93,小于《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范》(2020版)(GB50028-2006)第9.2.5條的規(guī)范要求,確定LNG儲(chǔ)罐的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置與防護(hù)目標(biāo)間的外部安全防護(hù)距離為50m,由表2.3-1可知,該項(xiàng)目周邊環(huán)境的防火間距符合《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范》(2020版)(GB50028-2006)第9.2.5條的規(guī)范要求。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,該儲(chǔ)備站周邊無珍稀保護(hù)物種、名勝古跡、軍事禁用區(qū)等,企業(yè)的外部安全防護(hù)距離符合要求,風(fēng)險(xiǎn)程度在可接受范圍內(nèi)。 9)該站成立了安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),配備了專職安全員,安全管理機(jī)構(gòu)及安全管理人員配置符合要求。該站制定了包括全員安全生產(chǎn)責(zé)任制在內(nèi)的安全管理制度,操作規(guī)程和事故應(yīng)急救援措施,安全生產(chǎn)管理制度和崗位安全操作規(guī)程基本能滿足安全生產(chǎn)管理要求。 2、重點(diǎn)防范的重大危險(xiǎn)、有害因素 1)本項(xiàng)目涉及天然氣屬于易燃易爆性物質(zhì),發(fā)生火災(zāi)、爆炸是項(xiàng)目的重要危險(xiǎn)因素之一。 2)根據(jù)危險(xiǎn)度評(píng)價(jià):LNG儲(chǔ)罐區(qū)和卸車區(qū)危險(xiǎn)度為Ⅰ級(jí),屬高度危險(xiǎn)。因此儲(chǔ)罐區(qū)及卸車區(qū)作業(yè)應(yīng)是企業(yè)重點(diǎn)防范的危險(xiǎn)目標(biāo)。 3、潛在的危險(xiǎn)、有害因素在采取措施后得到控制及受控的程度 該項(xiàng)目對(duì)存在的危險(xiǎn)、有害因素如采取了相應(yīng)安全對(duì)策措施,加強(qiáng)安全管理工作,做好本單位日常安全管理、安全檢查,嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)程,杜絕違章作業(yè)、違章指揮等,加強(qiáng)設(shè)備的安全設(shè)施的檢驗(yàn)檢測(cè)工作,保證應(yīng)急救援設(shè)施、設(shè)備的完好等工作,則其存在的危險(xiǎn)有害因素可以得到有效控制,即使發(fā)生事故,也會(huì)將事故損失降低到最低,項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍。 4、評(píng)價(jià)結(jié)論 江西省景鎮(zhèn)能源有限公司萬(wàn)載縣工業(yè)園天然氣供應(yīng)站工程項(xiàng)目項(xiàng)目的建設(shè)做到安全設(shè)施與主體建設(shè)項(xiàng)目同時(shí)設(shè)計(jì),同時(shí)施工,同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”。企業(yè)在按評(píng)價(jià)意見6.3.1節(jié)中存在的問題情況及安全設(shè)施竣工驗(yàn)收專家組評(píng)審意見對(duì)項(xiàng)目中存在的問題情況進(jìn)行了整改,其安全生產(chǎn)狀況較好。 綜上所述,江西省景鎮(zhèn)能源有限公司萬(wàn)載縣工業(yè)園天然氣供應(yīng)站工程(一期)項(xiàng)目,安全設(shè)施設(shè)計(jì)中設(shè)計(jì)的安全設(shè)施得到落實(shí),企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)與安全設(shè)施設(shè)計(jì)一致,符合國(guó)家現(xiàn)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,且滿足工藝生產(chǎn)的需求。目前工藝裝置、安全設(shè)施運(yùn)行正常、有效,具備安全生產(chǎn)驗(yàn)收條件。 | |||||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2023.3~2024.5 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024.11.25 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | (從左至右):徐志平、企業(yè)羅先生、劉求學(xué)
| |||||||
現(xiàn)場(chǎng) 照片 |
| |||||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | 無意見 |